找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7505|回复: 14

ADSL断流问题的特征与解决方法

[复制链接]
发表于 2004-5-21 01:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是带路由的ADSL和路由器组网的,我不管开不开ADSL的路由功能,都会断线,不知道是不是路由器的问题,但是断线后,只要我进去路由器重新更新就可以上网了,请问我需要怎样才能够解决问题,郁闷中.......
 楼主| 发表于 2004-5-21 17:19:05 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

有人支持吗
发表于 2004-5-22 22:42:26 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

听听拨号音中是不是有杂音?如果有,找电信,没别的办法。
 楼主| 发表于 2004-5-24 16:54:24 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

我们的是固定IP的了,不关线路的问题的了。因为我刷新就可以的了,上20多分钟,之后又掉线了。
我以前开猫的路由,又开路由器的路由上网的了,
现在不开猫的路由,用默认设置是断开猫的路由的了,但是还是一样断流,真不知道这样办好,
发表于 2004-5-24 17:35:29 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

有没有路由器的运行日志?PC接猫直接拔号,看看情况如何
 楼主| 发表于 2004-5-24 21:42:11 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

直接上就没有问题哦
 楼主| 发表于 2004-5-24 21:43:45 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

00:00:06 TCP from 192.168.1.100:3345 to 202.106.185.238:80
00:00:24 TCP from 192.168.1.100:3346 to 202.106.185.243:80
00:00:45 TCP from 192.168.1.100:3347 to 202.106.185.244:80
00:01:06 TCP from 192.168.1.100:3348 to 202.106.185.248:80
00:01:27 TCP from 192.168.1.100:3349 to 202.106.185.249:80
00:03:01 UDP from 192.168.1.100:4002 to 61.141.194.203:8000
00:03:02 UDP from 192.168.1.100:4002 to 61.144.238.155:8000
00:03:03 UDP from 192.168.1.100:4002 to 61.144.238.145:8000
00:05:45 TCP from 192.168.1.100:3350 to 202.106.185.238(202.106.185.238):80
00:06:06 TCP from 192.168.1.100:3351 to 202.106.185.243(202.106.185.243):80
00:06:27 TCP from 192.168.1.100:3352 to 202.106.185.244(202.106.185.244):80
00:06:48 TCP from 192.168.1.100:3353 to 202.106.185.248(202.106.185.248):80
00:07:09 TCP from 192.168.1.100:3354 to 202.106.185.249(202.106.185.249):80
00:09:05 TCP from 192.168.1.100:3355 to 202.106.185.250:80
00:09:09 TCP from 192.168.1.100:3357 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:09 TCP from 192.168.1.100:3356 to 218.30.13.159:80
00:09:09 TCP from 192.168.1.100:3360 to sina.allyes.com(61.172.201.130):80
00:09:10 TCP from 192.168.1.100:3359 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:10 TCP from 192.168.1.100:3358 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:11 TCP from 192.168.1.100:3363 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:12 TCP from 192.168.1.100:3362 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:12 TCP from 192.168.1.100:3361 to sina.allyes.com(61.172.201.130):80
00:09:12 TCP from 192.168.1.100:3371 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:13 TCP from 192.168.1.100:3374 to 61.135.153.183:80
00:09:13 TCP from 192.168.1.100:3370 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:13 TCP from 192.168.1.100:3369 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:13 TCP from 192.168.1.100:3377 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:14 TCP from 192.168.1.100:3376 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:14 TCP from 192.168.1.100:3375 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:15 TCP from 192.168.1.100:3380 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:16 TCP from 192.168.1.100:3383 to 202.106.169.143:80
00:09:16 TCP from 192.168.1.100:3384 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:16 TCP from 192.168.1.100:3379 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:16 TCP from 192.168.1.100:3378 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:17 TCP from 192.168.1.100:3389 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:18 TCP from 192.168.1.100:3388 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:18 TCP from 192.168.1.100:3387 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:18 TCP from 192.168.1.100:3395 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:19 TCP from 192.168.1.100:3394 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:19 TCP from 192.168.1.100:3393 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:19 TCP from 192.168.1.100:3400 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:20 TCP from 192.168.1.100:3399 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:20 TCP from 192.168.1.100:3398 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
00:09:23 TCP from 192.168.1.100:3401 to 61.135.153.183(61.135.153.183):80
00:09:25 TCP from 192.168.1.100:3402 to 202.106.185.250(202.106.185.250):80
00:09:26 TCP from 192.168.1.100:3403 to 218.30.13.159(218.30.13.159):80
2004-05-24 14:25:38 UDP from 192.168.1.100:4000 to 61.144.238.145(61.144.238.145):8000
2004-05-24 14:25:39 UDP from 192.168.1.100:4003 to sz2.tencent.com(61.144.238.146):8000
2004-05-24 14:25:39 UDP from 192.168.1.100:4003 to sz3.tencent.com(202.104.129.251):8000
2004-05-24 14:25:41 UDP from 192.168.1.100:6001 to 219.133.40.245:8001
2004-05-24 14:25:44 UDP from 192.168.1.100:6000 to 219.133.40.73:8000
2004-05-24 14:26:00 TCP from 192.168.1.100:3404 to httpring.qq.com(219.133.40.97):8000
2004-05-24 14:26:01 TCP from 192.168.1.100:3405 to 219.133.40.245(219.133.40.245):8000
2004-05-24 14:26:10 UDP from 192.168.1.100:3406 to 61.144.238.155(61.144.238.155):8000
2004-05-24 14:26:11 UDP from 192.168.1.100:3406 to sz5.tencent.com(61.141.194.203):8000
2004-05-24 14:26:11 UDP from 192.168.1.100:3406 to sz.tencent.com(61.144.238.145):8000
2004-05-24 14:26:16 UDP from 192.168.1.100:4003 to 219.159.162.58(219.159.162.58):50344
2004-05-24 14:26:16 UDP from 192.168.1.100:3406 to sz3.tencent.com(202.104.129.251):8000
2004-05-24 14:26:16 UDP from 192.168.1.100:3406 to sz7.tencent.com(202.104.129.253):8000
2004-05-24 14:26:17 UDP from 192.168.1.100:3406 to 219.159.162.58(219.159.162.58):2499
2004-05-24 14:26:17 UDP from 192.168.1.100:3406 to 219.159.162.58:2499
2004-05-24 14:26:45 UDP from 61.240.230.91:1457 to 172.16.193.182:4003
2004-05-24 14:27:33 UDP from 192.168.1.100:4003 to 61.240.230.91(61.240.230.91):1457
2004-05-24 14:27:33 UDP from 192.168.1.100:4003 to 61.240.230.91:1457
2004-05-24 14:27:34 UDP from 192.168.1.100:3409 to sz6.tencent.com(202.104.129.252):8000
2004-05-24 14:27:35 UDP from 192.168.1.100:3409 to sz5.tencent.com(61.141.194.203):8000
2004-05-24 14:27:35 UDP from 192.168.1.100:3409 to sz.tencent.com(61.144.238.145):8000
2004-05-24 14:27:38 UDP from 192.168.1.100:3409 to 61.240.230.91(61.240.230.91):3416
2004-05-24 14:27:38 UDP from 192.168.1.100:3409 to 61.240.230.91(61.240.230.91):3416
2004-05-24 14:29:23 TCP from 192.168.1.100:3412 to www.microsoft.com(207.46.156.156):80
2004-05-24 14:31:20 UDP from 218.18.95.220:8000 to 172.16.193.182:4003
2004-05-24 14:31:59 TCP from 192.168.1.100:3421 to www.hao123.com(218.30.106.17):80
2004-05-24 14:32:02 TCP from 192.168.1.100:3423 to www.dangdang.com(211.100.16.137):80
2004-05-24 14:32:02 TCP from 192.168.1.100:3422 to smsad.tom.com(211.154.222.14):80
2004-05-24 14:32:04 TCP from 192.168.1.100:3424 to imgusms.21cn.com(218.30.69.66):80
2004-05-24 14:32:09 TCP from 192.168.1.100:3425 to www.hao123.com(218.30.106.17):80
2004-05-24 14:34:36 TCP from 192.168.1.100:3428 to www.516600.com(219.153.2.95):80
2004-05-24 14:34:40 TCP from 192.168.1.100:3431 to links.union.sohu.com(61.135.132.62):80
2004-05-24 14:34:41 TCP from 192.168.1.100:3432 to union.sohu.com(61.135.131.94):80
2004-05-24 14:34:50 TCP from 192.168.1.100:3433 to links.union.sohu.com(61.135.132.62):80
2004-05-24 14:35:43 UDP from 192.168.1.100:4001 to sz7.tencent.com(202.104.129.253):8000
2004-05-24 14:35:44 UDP from 192.168.1.100:4001 to sz4.tencent.com(202.104.129.254):8000
2004-05-24 14:35:44 UDP from 192.168.1.100:4001 to sz3.tencent.com(202.104.129.251):8000
2004-05-24 14:35:46 UDP from 192.168.1.100:4001 to 61.141.194.223:8000
2004-05-24 14:35:49 UDP from 192.168.1.100:6003 to qqring.client.qq.com(219.133.40.156):8001
2004-05-24 14:35:54 UDP from 192.168.1.100:6003 to 219.133.38.21:8001
2004-05-24 14:35:59 UDP from 192.168.1.100:6002 to qqshow-ufs.tencent.com(219.133.40.15):8000
2004-05-24 14:36:00 TCP from 192.168.1.100:3435 to scene.qq.com(219.133.38.9):80
2004-05-24 14:36:10 TCP from 192.168.1.100:3436 to httpring.qq.com(219.133.40.97):8000
2004-05-24 14:36:11 TCP from 192.168.1.100:3437 to 219.133.38.21(219.133.38.21):8000
2004-05-24 14:36:56 TCP from 192.168.1.100:3438 to www.516600.com(219.153.2.95):80
2004-05-24 14:36:58 TCP from 192.168.1.100:3440 to links.union.sohu.com(61.135.132.62):80
2004-05-24 14:37:00 TCP from 192.168.1.100:3443 to union.sohu.com(61.135.131.94):80
2004-05-24 14:37:00 TCP from 192.168.1.100:3442 to photo.sohu.com(211.154.222.8):80
2004-05-24 14:37:02 TCP from 192.168.1.100:3444 to www.516600.com(219.153.2.95):80
2004-05-24 14:37:04 TCP from 192.168.1.100:3445 to links.union.sohu.com(61.135.132.62):80
2004-05-24 14:37:06 TCP from 192.168.1.100:3446 to photo.sohu.com(211.154.222.8):80
2004-05-24 14:37:11 TCP from 192.168.1.100:3448 to www.516600.com(219.153.2.95):80
2004-05-24 14:37:11 TCP from 192.168.1.100:3447 to www.516600.com(219.153.2.95):80
2004-05-24 14:37:29 UDP from 219.159.162.58:2499 to 172.16.193.182:3406
发表于 2004-5-25 09:45:43 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

楼上XD是用什么路由器??是不是r114??
发表于 2004-5-26 10:41:12 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

请你们将所用的路由是什么型号报上来啊!
 楼主| 发表于 2004-5-27 00:44:21 | 显示全部楼层

ADSL断流问题的特征与解决方法

猫是 ADSL Modem是格林耐特带路由功能的GRT1500  路由是金浪  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|小黑屋|宽带技术网 |网站地图 粤公网安备44152102000001号

GMT+8, 2026-3-11 07:37 , Processed in 0.029933 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表