|
发表于 2010-6-13 00:10:47
|
显示全部楼层
不开路由 不下载 一个客户端 RG100A的TOP结果
top - 12:36:33 up 4:36, 0 users, load average: 0.45, 0.16, 0.06
Tasks: 42 total, 1 running, 41 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.7%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 97.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.3%si, 0.0%st
Mem: 29120k total, 28652k used, 468k free, 7544k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 12204k cached
1264 root 15 0 4540 1168 940 R 1.2 4.0 0:00.13 top
3 root -6 0 0 0 0 S 0.6 0.0 1:06.74 softirq-timer/0
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.3 0.0 0:09.15 events/0
1 root 18 0 992 308 248 S 0.0 1.1 0:00.79 init
2 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 softirq-high/0
4 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 softirq-net-tx/
5 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:47.16 softirq-net-rx/
6 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 softirq-block/0
7 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:12.28 softirq-tasklet
8 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 softirq-sched/0
9 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 softirq-rcu/0
11 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 khelper
12 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
27 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
30 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
47 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
48 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
300K下载 WAP2加密单一客户端
top - 12:38:25 up 4:38, 0 users, load average: 0.24, 0.17, 0.08
Tasks: 42 total, 1 running, 41 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.3%us, 1.6%sy, 0.0%ni, 93.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 4.9%si, 0.0%st
Mem: 29120k total, 28136k used, 984k free, 7220k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 11888k cached
7 root -6 0 0 0 0 S 2.3 0.0 1:14.64 softirq-tasklet
3 root -6 0 0 0 0 S 2.0 0.0 1:08.62 softirq-timer/0
1264 root 15 0 4540 1168 940 R 1.6 4.0 0:01.69 top
5 root -6 0 0 0 0 S 1.3 0.0 0:48.89 softirq-net-rx/
1 root 18 0 992 308 248 S 0.0 1.1 0:00.79 init
2 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 softirq-high/0
4 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 softirq-net-tx/
6 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 softirq-block/0
8 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 softirq-sched/0
9 root -6 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 softirq-rcu/0
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:09.21 events/0
11 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 khelper
12 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
27 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
30 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
47 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
48 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
先粘结果 |
|