找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2110|回复: 7

adsl经常只能打开新郎、人民网等部分官网!!

[复制链接]
发表于 2009-7-23 22:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yyq3530 于 2009-7-23 22:23 编辑

      adsl经常只能打开新郎、人民网等部分官网!!

      换了几种猫,最后换成ZyXEL 642-s  +美国的2700hg(只用交换机和无线ap),ZyXEL 642-s 关闭DHCP,用固定ip用了2天好像所有的网站都能开,但是无线ap不能用,只能打开猫的DHCP,但是经常不能打开全部网站,单独用 美国的2700hg的(猫+路由+无线ap),也是相同故障,如:不能打开网易,就在2700hg中调节MTU值1480-1492之间调节,马上就可以上网易,过一会儿又不行,新浪网、人民网什么时候都能打开。最后换成ZyXEL 642-s  +美国的2700hg(只用交换机和无线ap),ZyXEL 642-s 测试:ATM Loopback Test Fail。难道是猫前面线路的问题?问题出在哪里?
另外用桥接,电脑宽带adsl拨号,不用路由,正常!!
请高手赐教!!谢谢!!


以下是正常时的测试数据:


relative capacity occupation: 59%
noise margin upstream: 21.0 db
output power downstream: 12.0 dbm
attenuation upstream: 7.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 02 35 66 78 88 88 88 89 98 87 76 54 32
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 22 33 34 44 45 55 55 55 55
tone  64- 95: 05 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 45 44 44
tone  96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34 33 33 33 33 33
tone 128-159: 33 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 43
tone 160-191: 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 23 33 33 33 33 33 34 43 43 33 33 33 33 33 33
tone 224-255: 33 33 33 33 33 33 32 22 22 22 22 00 00 00 00 00


relative capacity occupation: 27%
noise margin downstream:  33.5 db
output power upstream: 19.5 dbm
attenuation downstream: 11.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 02 35 66 78 88 88 88 89 98 87 76 54 32
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 22 33 34 44 45 55 55 55 55
tone  64- 95: 05 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 45 44 44
tone  96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34 33 33 33 33 33
tone 128-159: 33 33 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 43
tone 160-191: 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 23 33 33 33 33 33 34 43 43 33 33 33 33 33 33
tone 224-255: 33 33 33 33 33 33 32 22 22 22 22 00 00 00 00 00

SAR Driver Counters Display :
TX :|Packets  =      16936, Octets   =    1884559,
    |PktOk    =      16936, Done     =      16935,
    |inQue    =          0, OamF4    =          0,
    |OamF5    =          0, DoneQIdx =         67,
    |QueCnt   =          0, DiscTmOut=          0,
    |NoAvQue  =          0, ClavTmOut=          0
    |Recover  =          5
    Buffer Descriptor:
    |BufOvrFlw=          0
RX :|Packets  =      16556, Octets   =    8851011,
    |PktOk    =      16556, Done     =      16555,
    |inQue    =      16556, OamF4    =          0,
    |OamF5    =          0, DoneQIdx =        254
    |PoolQIdx =        254, QueCnt   =          0
    |InactVC  =          0, NoAvQue  =          0
    |NoAvBuf  =          0, ReasmErr =          0,
    |VpcErr   =          0, MbufFail =          0
    Buffer Descriptor:
    |AAL5Err  =          0, Crc10Err =          0,
    |TmOutErr =          0, NoValBuf =          0,
    |NoValQue =          0, BufOvrFlw=          0

ATM Loopback Test Fail
发表于 2009-7-24 00:37:51 | 显示全部楼层
这个我认为和设备关系不大,要嘛是网络尖兵要嘛就是dns或者mtu值错误
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:13:42 | 显示全部楼层
非常感谢老大亲自出马!!!
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:15:12 | 显示全部楼层
今天遇到了又不能打开大部分网站!!测试数据如下:
relative capacity occupation: 59%
noise margin upstream: 21.0 db
output power downstream: 12.0 dbm
attenuation upstream: 7.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 02 35 67 78 88 88 88 89 88 87 76 54 32
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 02 22 33 34 44 45 55 55 55 55
tone  64- 95: 05 56 65 55 55 65 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44
tone  96-127: 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 34 44
tone 160-191: 43 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 23 33 33 33 33 33 33 44 43 43 33 33 33 33 33
tone 224-255: 33 33 33 33 23 32 22 22 22 22 20 00 00 00 00 00




relative capacity occupation: 27%
noise margin downstream:  32.5 db
output power upstream: 19.5 dbm
attenuation downstream: 10.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 02 35 67 78 88 88 88 89 88 87 76 54 32
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 02 22 33 34 44 45 55 55 55 55
tone  64- 95: 05 56 65 55 55 65 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44
tone  96-127: 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 34 33 34 44
tone 160-191: 43 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 23 33 33 33 33 33 33 44 43 43 33 33 33 33 33
tone 224-255: 33 33 33 33 23 32 22 22 22 22 20 00 00 00 00 00


SAR Driver Counters Display :
TX :|Packets  =      94313, Octets   =   14216646,
    |PktOk    =      94312, Done     =      94302,
    |inQue    =          0, OamF4    =          0,
    |OamF5    =          0, DoneQIdx =         44,
    |QueCnt   =          0, DiscTmOut=          0,
    |NoAvQue  =          0, ClavTmOut=          0
    |Recover  =          3
    Buffer Descriptor:
    |BufOvrFlw=          0
RX :|Packets  =     174825, Octets   =   37707390,
    |PktOk    =     174824, Done     =     174793,
    |inQue    =     174824, OamF4    =          0,
    |OamF5    =          0, DoneQIdx =        120
    |PoolQIdx =        120, QueCnt   =          0
    |InactVC  =          1, NoAvQue  =          0
    |NoAvBuf  =          0, ReasmErr =          0,
    |VpcErr   =          0, MbufFail =          0
    Buffer Descriptor:
    |AAL5Err  =          1, Crc10Err =          0,
    |TmOutErr =          0, NoValBuf =          0,
    |NoValQue =          0, BufOvrFlw=          0

ATM Loopback Test Fail
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:21:56 | 显示全部楼层
然后下午把猫之前所有的电话线路整理了下该缩短缩短,中间发现接头多处生锈,都换掉了!!现在目前还可以打开全部的网站,但是还是ATM Loopback Test Fail,希望能过几天都正常那就没有问题。
现在测试换掉adsl线路后的数据如下:
relative capacity occupation: 57%
noise margin upstream: 22.0 db
output power downstream: 12.0 dbm
attenuation upstream: 7.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 02 35 66 77 88 88 89 99 88 87 76 54 32
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 22 22 33 34 44 44 44 55 55
tone  64- 95: 05 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 64
tone  96-127: 55 55 55 55 54 45 45 55 45 45 34 45 44 44 44 45
tone 128-159: 44 44 44 44 43 33 32 22 00 00 02 22 23 23 33 33
tone 160-191: 33 33 33 34 33 33 43 44 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 192-223: 33 33 33 32 33 33 32 32 22 22 32 33 23 23 22 33
tone 224-255: 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 00


relative capacity occupation: 25%
noise margin downstream:  32.0 db
output power upstream: 19.5 dbm
attenuation downstream: 9.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 02 35 66 77 88 88 89 99 88 87 76 54 32
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 22 22 33 34 44 44 44 55 55
tone  64- 95: 05 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 64
tone  96-127: 55 55 55 55 54 45 45 55 45 45 34 45 44 44 44 45
tone 128-159: 44 44 44 44 43 33 32 22 00 00 02 22 23 23 33 33
tone 160-191: 33 33 33 34 33 33 43 44 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 192-223: 33 33 33 32 33 33 32 32 22 22 32 33 23 23 22 33
tone 224-255: 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 00


SAR Driver Counters Display :
TX :|Packets  =       4102, Octets   =     721405,
    |PktOk    =       4102, Done     =       4102,
    |inQue    =          0, OamF4    =          0,
    |OamF5    =          0, DoneQIdx =        229,
    |QueCnt   =          0, DiscTmOut=          0,
    |NoAvQue  =          0, ClavTmOut=          0
    |Recover  =          1
    Buffer Descriptor:
    |BufOvrFlw=          0
RX :|Packets  =       4661, Octets   =    3662770,
    |PktOk    =       4661, Done     =       4660,
    |inQue    =       4661, OamF4    =          0,
    |OamF5    =          0, DoneQIdx =        127
    |PoolQIdx =        127, QueCnt   =          0
    |InactVC  =          0, NoAvQue  =          0
    |NoAvBuf  =          0, ReasmErr =          0,
    |VpcErr   =          0, MbufFail =          0
    Buffer Descriptor:
    |AAL5Err  =          0, Crc10Err =          0,
    |TmOutErr =          0, NoValBuf =          0,
    |NoValQue =          0, BufOvrFlw=          0

ATM Loopback Test Fail
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:27:38 | 显示全部楼层
老大:我们这里没有网络尖兵,dns我们这里是:218.85.157.99 备用218.85.152.99 都是adsl反馈回来的,mtu值所有电信送的猫都设置为1492。老大帮助我看看现在更换了线路的数据正常吗??我这里是电信2m/adsl。
发表于 2009-7-24 16:07:25 | 显示全部楼层
线路看样子还凑合,虽然不是很好,但也应该问题不大,对于2mbps的ADSL。
关于网络尖兵,也不排除正在安装调试阶段!
 楼主| 发表于 2009-7-25 11:22:30 | 显示全部楼层
还是不行!!昨天还正常,今天上午开机就发现问题,2台机器上网,昨天我的ip:192.168.1.33今天就变为192.168.1.34,另外一台机器也是把我的ip互换,(dhcp分配的),我开机刚刚1分钟内,可以打开网易,分钟后,就打不开。重新启动猫(带路由),又全部网站正常。

关于MTU值几种测试如下:

ping -f -l 1464 www.163.com -t           1464 最大

ping 猫的IP地址 -l 1472 -f                    1472最大 猫的IP地址=192.168.1.1

ping -f -l 1492 127.0.0.1                      1492最大
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|宽带技术网 |网站地图 粤公网安备44152102000001号

GMT+8, 2025-5-21 22:36 , Processed in 0.045204 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表