请看看是不是我的线路问题引起的网速减慢,ADSL上的线路检测如下:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x000636b6, inDiscards = 0x00000000
outPkts = 0x000668e5, outDiscards = 0x0000040a
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
openChan = 0x00000002, closeChan = 0x00000000
txRate(Bps) = 37151, rxRate(Bps) = 202588
DSL Line Status:
noise margin upstream: 26 db
output power downstream: 9 db
attenuation upstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 05 56 77 88 87 77 77 77 77 77 66 43 20
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 17 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 13 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 23 45 56 55 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 64- 95: 07 76 67 67 77 77 77 67 65 46 66 67 77 77 77 77
tone 96-127: 77 66 65 56 56 66 66 63 66 54 43 23 32 20 45 55
tone 128-159: 54 44 22 00 02 33 23 44 44 44 44 43 44 44 44 44
tone 160-191: 43 22 24 55 55 54 55 55 55 55 55 55 55 55 66 55
tone 192-223: 55 55 55 55 55 54 54 55 55 55 65 66 65 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 46 66 66 55 42
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.2
Pool Size: 252
ZyNOS Firmware Version: V3.40(AZD.4) | 01/06/2009
WAN Information:
DSL Mode: ADSL_G.dmt
IP Address: 222.241.86.59
IP Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: border=</div>
VPI/VCI: 8/81
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
我的实践下载速度在最高是220KB/S 一般在160-200KB/S左右,请问是不是我的线路有问题,(离电信1000米左右,电话门子到房间的线路有50左右) |