relative capacity occupation: 74%
noise margin downstream: 20.5 db
output power upstream: 19.5 dbm
attenuation downstream: 19.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 24 67 88 99 99 99 99 88 88 77 76 53 20
tone 32- 63: 00 00 02 22 33 44 55 66 77 78 89 99 99 A9 AA AA
tone 64- 95: 0A AA AA A9 9A A9 A9 99 A9 A9 99 99 99 99 99 99
tone 96-127: 99 89 98 99 99 99 99 99 99 99 88 99 99 88 98 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 76 66 67 66 66 66 66 66 66 65 65
tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 43 33 22 20
relative capacity occupation: 72%
noise margin upstream: 20.0 db
output power downstream: 12.0 dbm
attenuation upstream: 12.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 24 67 88 99 99 99 99 88 88 77 76 53 20
tone 32- 63: 00 00 02 22 33 44 55 66 77 78 89 99 99 A9 AA AA
tone 64- 95: 0A AA AA A9 9A A9 A9 99 A9 A9 99 99 99 99 99 99
tone 96-127: 99 89 98 99 99 99 99 99 99 99 88 99 99 88 98 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 76 66 67 66 66 66 66 66 66 65 65
tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 43 33 22 20
|