UDP Scan in ADSL Modem: MT800
请教如何查看具体的连接,如:UDP Scan Fri Nov 16 08:55:25 2007 998 999
谢谢!
$get fwl stats
Sessions Used : 11 ICMP Sessions : 0
Half Open TCP Sessions : 0
Attack type Time stamp at last log After Log Total
(Day Mon date HH:MM:SS YYYY) (count) (count)
-----------------------------------------------------------------------
Tear Drop Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
Ping of Death Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
IP Spoof Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
Land Attack Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
TCP SYN DOS Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
ICMP DOS Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
Sngl host DOS Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
Smurf Attack Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
Frag Scan Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
TCP Sess Scan Fri Nov 16 08:55:57 2007 6 7
TCP SYN ACK Scan Fri Nov 16 08:57:26 2007 0 1
TCP ACK Scan Fri Nov 16 08:55:27 2007 47 48
TCP FIN Scan Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
TCP RST Scan Fri Nov 16 08:56:22 2007 10 11
TCP NULL Scan Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
TCP XMAS Scan Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
UDP Scan Fri Nov 16 08:55:25 2007 998 999
ICMP Scan Fri Nov 16 08:54:33 2007 0 0
页:
[1]