问一下北京ADSL用户强制闪断的问题
我的路由器24*7在线,使用没发现任何问题,以前网通查的使用记录都是N天没有闪断,今天去联通网页查看了一下,大吃一惊,60分钟闪断一次,而且后半夜不使用的时候居多。
请北京的朋友去联通ADSL自助服务查看一下你们的使用记录。
是什么问题呢? 避免私设服务器???
你是用什么设备?开路由功能吗? GT701 开路由,
这台701使用近3年了,非常稳定,可以肯定不是猫的问题。 GT701 开路由,
这台701使用近3年了,非常稳定,可以肯定不是猫的问题。
ld3w 发表于 2010-3-1 23:24 https://www.chinadsl.net/images/common/back.gif
如果你没把猫设置为有数据才拔号那就有可能是服务商做的限制 如果你没把猫设置为有数据才拔号那就有可能是服务商做的限制
YES东 发表于 2010-3-1 23:26 https://www.chinadsl.net/images/common/back.gif
我的是永久在线设置,不是有流量才拨号,
请北京的朋友们也去查看一下ADSL自助服务里的消费记录。 关注中.{{XPX15{{ 本帖最后由 qiang_liu8183 于 2010-3-3 17:52 编辑
2010-01-29 00:51:36 2010-02-03 19:44:36 499980.00
2010-02-03 19:44:40 2010-02-09 12:52:00 493640.00
2010-02-09 12:52:06 2010-02-09 13:09:09 1023.00
2010-02-09 13:09:10 2010-02-09 13:13:41 271.00
2010-02-09 13:13:42 2010-02-09 13:57:20 2618.00
2010-02-09 13:57:28 2010-02-09 13:59:58 150.00
2010-02-09 14:00:03 2010-02-09 14:02:33 150.00
2010-02-09 14:02:34 2010-02-11 01:12:04 126570.00
2010-02-11 01:12:05 2010-02-11 02:42:53 5448.00
2010-02-11 02:43:01 2010-02-11 03:00:34 1053.00
2010-02-11 03:00:34 2010-02-11 03:55:15 3281.00
2010-02-11 03:55:24 2010-02-11 05:17:10 4906.00
2010-02-11 05:17:17 2010-02-11 07:38:45 8488.00
2010-02-11 07:38:52 2010-02-11 08:03:57 1505.00
2010-02-11 08:03:58 2010-02-11 09:14:42 4244.00
2010-02-11 09:14:47 2010-02-11 13:38:09 15802.00
2010-02-11 13:38:17 2010-02-11 13:42:48 271.00
2010-02-11 13:42:50 2010-02-12 00:41:31 39521.00
2010-02-12 00:41:34 2010-02-12 01:31:28 2994.00
2010-02-12 01:31:30 2010-02-12 04:05:30 9240.00
2010-02-12 04:05:39 2010-02-12 13:00:55 32116.00
2010-02-12 13:01:06 2010-02-12 13:33:12 1926.00
2010-02-12 13:33:16 2010-02-12 13:55:20 1324.00
2010-02-12 13:55:30 2010-02-12 13:58:00 150.00
2010-02-12 13:58:06 2010-02-12 14:11:08 782.00
2010-02-12 14:11:18 2010-02-12 14:58:27 2829.00
2010-02-12 14:58:29 2010-02-12 16:13:32 4503.00
2010-02-12 16:13:36 2010-02-13 06:39:11 51935.00
2010-02-13 06:39:15 2010-02-17 04:11:23 336728.00
2010-02-17 04:11:24 2010-02-21 02:44:45 340401.00
2010-02-21 02:44:47 2010-02-21 02:56:49 722.00
2010-02-21 02:56:56 2010-02-21 03:12:59 963.00
2010-02-21 03:13:01 2010-02-21 04:08:12 3311.00
2010-02-21 04:08:14 2010-02-21 04:19:16 662.00
2010-02-21 04:19:22 2010-02-21 04:21:52 150.00
2010-02-21 04:21:54 2010-02-21 04:50:29 1715.00
2010-02-21 04:50:33 2010-02-21 05:07:06 993.00
2010-02-21 05:07:09 2010-02-21 05:38:45 1896.00
2010-02-21 05:38:48 2010-02-21 05:52:20 812.00
2010-02-21 05:52:31 2010-02-21 06:00:32 481.00
2010-02-21 06:00:36 2010-02-21 06:06:07 331.00
2010-02-21 06:06:08 2010-02-21 06:15:40 572.00
2010-02-21 06:15:43 2010-02-21 06:18:13 150.00
2010-02-21 06:18:17 2010-02-21 06:21:47 210.00
2010-02-21 06:21:49 2010-02-22 09:26:43 97494.00
2010-02-22 09:26:46 2010-02-22 12:25:21 10715.00
2010-02-22 12:25:28 2010-02-22 13:45:14 4786.00
2010-02-22 13:45:23 2010-02-22 14:02:26 1023.00
2010-02-22 14:02:28 2010-02-22 14:25:32 1384.00
2010-02-22 14:25:35 2010-02-22 14:30:06 271.00
2010-02-22 14:30:08 2010-02-22 14:54:43 1475.00
2010-02-22 14:54:44 2010-02-22 15:41:53 2829.00
页:
[1]