软路由耗电量测试---附功耗表
很多人对软路由功能有误解,下面是几个用户自己测试的结果了看了就明白---软路由也是节能产品.软路由为什么这么省电,其实软路由正常运行可以不要显卡,且硬盘是处于休眠状态,耗电的只是CUP,内存和网卡,所以才不耗电.下面这个配置每天正好一度.
下图日耗电量0.6度
下图用测试仪测得,运行状态下基本上是22.5W左右,也就是0.5度左右
附功耗表
大家都知道毒龙耗电大,发热高,都会配大风扇以降低温度和保证系统的稳定。而对赛扬的发热并不在意,一般多配普通风扇。实际上赛扬高频CPU的耗电比Pentium III的耗电要大,1.1G有40多瓦的耗电量,比毒龙也好不到那去,所以大家注意了,高频赛扬一定要配个好的风扇。
赛扬耗电见下表:
赛扬主频 核心PID 核心ICC(A) 核心VCC(V) 核心Po(W) I/O ICC(A) I/O Po(V) 总功率(W)
266 ― 8.2 2 16.4 0.5 1.65 18.05
300 ― 9.3 2 18.6 0.5 1.65 20.25
300A ― 9.3 2 18.6 0.5 1.65 20.25
333 ― 10.1 2 20.2 0.5 1.65 21.85
366 ― 11.2 2 22.4 0.5 1.65 24.05
400 ― 12.2 2 24.4 0.5 1.65 26.05
433 ― 12.6 2 25.2 0.5 1.65 26.85
466 ― 13.4 2 26.8 0.5 1.65 28.45
500 ― 14.2 2 28.4 0.5 1.65 30.05
533 ― 14.9 2 29.8 0.5 1.65 31.45
533A ― 11.4 1.5 17.1 0.25 0.825 17.925
566 ― 11.9 1.5 17.85 0.25 0.825 18.675
600 0686h 12 1.7 20.4 0.25 0.825 21.225
068Ah 12.6 1.75 22.05 0.25 0.825 22.875
633 0686h 12.7 1.7 21.59 0.25 0.825 22.415
068Ah 13 1.75 22.75 0.25 0.825 23.575
667 0686h 13.3 1.7 22.61 0.25 0.825 23.435
068Ah 13.9 1.75 24.325 0.25 0.825 25.15
700 0686h 14 1.7 23.8 0.25 0.825 24.625
068Ah 14.8 1.75 25.9 0.25 0.825 26.725
733 0686h 14.6 1.7 24.82 0.25 0.825 25.645
068Ah 15.4 1.75 26.95 0.25 0.825 27.775
766 0686h 15.5 1.7 26.35 0.25 0.825 27.175
068Ah 16 1.75 28 0.25 0.825 28.825
800 0686h 16 1.7 27.2 0.25 0.825 28.025
068Ah 16.6 1.75 29.05 0.25 0.825 29.875
850 0686h 16.2 1.7 27.54 0.25 0.825 28.365
068Ah 17.3 1.75 30.275 0.25 0.825 31.1
900 068Ah 18.4 1.75 32.2 0.25 0.825 33.025
950 068Ah 19.4 1.75 33.95 0.25 0.825 34.775
1 068Ah 20.2 1.75 35.35 0.25 0.825 36.175
1.1 068Ah 22.6 1.75 39.55 0.25 0.825 40.375
老“烈火”核心的毒龙功耗表
新核心毒龙功耗表
(baikuo: 收到了 (deyi: 了解了 网络技术交流群:57374076 好的。。。学习交流一下
页:
[1]