chwang1978 发表于 2004-7-2 22:53:40

[求助]救救我的硬盘

我的电脑开机后出现“a disk read error occurred.Press Ctrl+Alt+Del to restart”
用PQ 8.0检查c分区后提示:“45#CRC error in data”;无法格式化c盘;ghost也提示“Read sector failure,result=1,drive=0,sectors 2097215 to 2097217”。我的电脑里有重要数据。
请问各位大虾,我该扎办??

skygong 发表于 2004-7-2 23:51:25

[求助]救救我的硬盘

用DISKMAN这个DOS软件看看。不行就用FBDISK分区软件重新分区。

chwang1978 发表于 2004-7-4 12:41:11

[求助]救救我的硬盘

[这个贴子最后由chwang1978在 2004/07/27 01:44pm 第 3 次编辑]

下面引用由skygong在 2004/07/02 11:51pm 发表的内容:
用DISKMAN这个DOS软件看看。不行就用FBDISK分区软件重新分区。

先感谢skygong兄的建议,只是我的硬盘里有一堆重要数据,又找不到其他东东来备份,用Disk Genius和FBDISK好像会导致所有数据都没掉啊,有没有更好的办法。
还请诸位老兄再帮我找个更妙的主意。多谢了!!!
如果实在没法,那教教我该如何隐藏坏道。我的硬盘40G
   Disk Genius检测到的部分坏区如下:
逻辑扇区   柱面   磁头   扇区
   56995      3    140   44
   56996      3    140   45
   56997      3    140   46
   56998      3    140   47
   56999      3    140   48
   57008      3    140   57
   57009      3    140   58
   57010      3    140   59
   57107      3    142   30
   57108      3    142   31
   57109      3    142   32
   57110      3    142   33
   57111      3    142   34
   57112      3    142   35
   57113      3    142   36
   57114      3    142   37
   57171      3    143   31
   57172      3    143   32
   57173      3    143   33
   57174      3    143   34
   57175      3    143   35
   57176      3    143   36
   57177      3    143   37
   57178      3    143   38
   57179      3    143   39
   57180      3    143   40
   57181      3    143   41
   57182      3    143   42
   57183      3    143   43
   57184      3    143   44
   57185      3    143   45
   57186      3    143   46
   57203      3    143   63
   57204      3    144      1
   57205      3    144      2
   57206      3    144      3
   57207      3    144      4
   57208      3    144      5
   57209      3    144      6
   57210      3    144      7
   82567      5   36   38
   82568      5   36   39
   82569      5   36   40
   83217      5   46   58
   83218      5   46   59
   83219      5   46   60
    262531   16   88   11
    263174   16   98   24
    263175   16   98   25
    263176   16   98   26
    263177   16   98   27
    263178   16   98   28
    263179   16   98   29
    263180   16   98   30
    263181   16   98   31
    793957   49    108   32
    793958   49    108   33
    793959   49    108   34
    793960   49    108   35
    793961   49    108   36
    793962   49    108   37
    793963   49    108   38
    793964   49    108   39
    793965   49    108   40
    793966   49    108   41
    793967   49    108   42
    793968   49    108   43
    793969   49    108   44
    793970   49    108   45
    793971   49    108   46
    793972   49    108   47
   1083457   67    113   47
   1083458   67    113   48
   1083459   67    113   49
   1083460   67    113   50
   1083461   67    113   51
   1083462   67    113   52
   1083463   67    113   53
   1083464   67    113   54
   1083465   67    113   55
   1083466   67    113   56
   1083467   67    113   57
   1083468   67    113   58
   1083469   67    113   59
   1083470   67    113   60
   1083471   67    113   61
   1083472   67    113   62
   1083473   67    113   63
   1083474   67    114      1
   1083475   67    114      2
   1083476   67    114      3
   1083477   67    114      4
   1083478   67    114      5
   1083479   67    114      6
   1083480   67    114      7
   1083481   67    114      8
   1083482   67    114      9
   1083483   67    114   10
   1083484   67    114   11
   1083485   67    114   12
   1083486   67    114   13
   1083487   67    114   14
   1083488   67    114   15
   1083649   67    116   50
   1083650   67    116   51
   1083651   67    116   52
   1083652   67    116   53
   1083653   67    116   54
   1083654   67    116   55
   1083655   67    116   56
   1083656   67    116   57
   1083657   67    116   58
   1083658   67    116   59
   1083659   67    116   60
   1083660   67    116   61
   1083661   67    116   62
   1083662   67    116   63
   1083663   67    117      1
   1083664   67    117      2
   1083665   67    117      3
   1083666   67    117      4
   1083667   67    117      5
   1083668   67    117      6
   1083669   67    117      7
   1083670   67    117      8
   1083671   67    117      9
   1083672   67    117   10
   1083673   67    117   11
   1083674   67    117   12
   1083675   67    117   13
   1083676   67    117   14
   1083677   67    117   15
   1083678   67    117   16
   1083679   67    117   17
   1083680   67    117   18
   4538628    282    132   46
   4538629    282    132   47
   4538630    282    132   48
   4538631    282    132   49
   4538632    282    132   50
   4538633    282    132   51
   4538634    282    132   52
   4538635    282    132   53
总计:143个坏扇区。

sxatc 发表于 2004-7-6 20:25:40

chwang1978 发表于 2004-7-7 18:07:18

[求助]救救我的硬盘

我花了n天才搞定,不过方法太复杂了,绝对走了弯路。我的硬盘共有280多个坏扇区,较为分散,不知道有没有大虾知道用diskgenius隐藏、划分坏区时是按坏扇区还是按柱面,具体如何操作。有没有更好的、更详细点的方法和工具。请不吝指教!!

xwj 发表于 2004-7-16 19:39:20

[求助]救救我的硬盘

chwang1978   
    你好
今天我的硬盘D盘出错了,无法访问,用PQ 8.0检查D盘后提示:“45#CRC error in data”
不知你的数据都保留下来了吗?是怎么搞好的啊?

阿訇 发表于 2004-7-19 09:22:16

[求助]救救我的硬盘

我也在等待回复。需要帮助。

chwang1978 发表于 2004-7-20 22:46:14

[求助]救救我的硬盘

下面引用由xwj在 2004/07/16 07:39pm 发表的内容:
chwang1978   
    你好
今天我的硬盘D盘出错了,无法访问,用PQ 8.0检查D盘后提示:“45#CRC error in data”
不知你的数据都保留下来了吗?是怎么搞好的啊?

    XWJ,你好,完全无损数据隐藏硬盘坏道我也不会啊,我是好不容易先把部分数据拷到别人的机子上的,然后用DM等修复坏道未果后,基本可以确定是物理坏道后,用disk genius扫描整个硬盘,记录下坏扇区,然后再重新分区及隐藏坏道的。
    听你的意思,你的系统还能启动,不知有否用chkdsk或其他工具扫描并试图恢复逻辑错误? 若仍不行,可以先用disk genius扫描整个硬盘(此操作不会损坏数据的),记录下坏扇区,若坏区只分布在D分区且坏簇少,可以先把D区的数据先备份好(不过你说无法访问D区,不知接到别的电脑上作从盘能否有用),再删去D分区,把坏簇前后约10M的范围单独划为分区并隐藏。当然如果坏簇多且分散的话,那只有把整个硬盘数据备份到别的介质上,然后再重新分区了。
    其实这方面我也是菜鸟一个,相关工具及操作在网上一搜,都有较详尽的说明。当然我们也可以在论坛上继续探讨。好了,我就不罗里罗嗦了。
   

roadboy2000 发表于 2004-7-22 11:16:50

chwang1978 发表于 2004-7-22 13:40:24

[求助]救救我的硬盘

quote]下面引用由roadboy2000在 2004/07/22 11:16am 发表的内容:
用效率源吧,还能挽救一点数据

   用效率源磁盘坏道修复程式零售版的对于CRC和ECC错误有效,但对于真正的坏道好像帮不上忙啊(我当时也用了,只能修复小部分坏扇区,大部分坏区还是不行啊,且修复的扇区所在分区也被删除了,数据自然也丢失了),不知哪里可以弄到专业版的,企业版的当然更好拉。
页: [1] 2
查看完整版本: [求助]救救我的硬盘