lxjsosat 发表于 2023-10-31 07:42:16

湖南电信PT104E友华光猫怪异现象--已解决

本帖最后由 lxjsosat 于 2023-11-3 16:49 编辑

千兆后更换-友华PT104E-光猫出现跳PING 现象,周末晚20-23时网络高峰期无法直视。
其他时间不定期出现,每6秒出现一个大延时,150ms-2000ms不等
怀疑线路负载,可此时全线路上传下载加一起才几十K,千M网应该远不到超载的程度

这现象用路由器桥接拨号出现,更换了3个路由器均现象相同TP-WMA301,360TG6S,小米AX1800

怪异的是用光猫拨号周末测试ping值稳定
运维已上门4次,还没找到原因
求神仙救救我!!


bg5bbl 发表于 2023-10-31 13:17:53

路由器这段ping值呢?

lxjsosat 发表于 2023-10-31 14:16:11

到路由192.168.1.1始终<1ms

lxjsosat 发表于 2023-10-31 19:10:55

本帖最后由 lxjsosat 于 2023-11-3 16:49 编辑

来了 来了 新鲜出炉
今夜又这样



运维不在 ,没法改光猫拨号,但上次试,光猫拨号稳得一匹


粤北烧星 发表于 2023-11-1 00:44:27

线路是否有问题呢?

lxjsosat 发表于 2023-11-1 07:35:01

本帖最后由 lxjsosat 于 2023-11-1 07:46 编辑

粤北烧星 发表于 2023-11-1 00:44
线路是否有问题呢?
用光猫拨号,ping很稳,同样的现象,也换了1个户外端口,没有改善
这样子的话我也不知道是不是能排除线路的问题。运维目前还不想换线,可能工程有点大:(
对了,猫上显示光衰-18DB,运维说很好
跳ping也不是时时刻刻都这样,深夜的时候跳ping频次会减少,有时10几,或者好几十个正常再跳1个。跳起来时延时也会降低1点,可能100ms-3,500ms之间

zhang260gt 发表于 2023-11-1 09:01:14

C:\Windows\system32>ping -t 113.108.81.189

正在 Ping 113.108.81.189 具有 32 字节的数据:
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=54

zhang260gt 发表于 2023-11-1 09:05:28

移动:
C:\Windows\system32>ping -t 113.108.81.189

正在 Ping 113.108.81.189 具有 32 字节的数据:
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=51
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=51

houjievip 发表于 2023-11-1 09:55:47

C:\Users\Administrator>ping -l 1000 113.108.81.189 -t

正在 Ping 113.108.81.189 具有 1000 字节的数据:
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=37ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=36ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=33ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=34ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=33ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54
来自 113.108.81.189 的回复: 字节=1000 时间=35ms TTL=54

113.108.81.189 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 80,已接收 = 80,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 33ms,最长 = 37ms,平均 = 35ms
Control-C

houjievip 发表于 2023-11-1 09:58:12

用光猫拨号 一直拼下

C:\Users\Administrator>tracert -d 113.108.81.189

通过最多 30 个跃点跟踪到 113.108.81.189 的路由

1   1 ms   1 ms   1 ms192.168.99.1
2    36 ms    34 ms    34 ms113.108.81.189

跟踪完成。

C:\Users\Administrator>
页: [1] 2
查看完整版本: 湖南电信PT104E友华光猫怪异现象--已解决